Healthcare Facilities Inspection Reports
Update 6/4/2021: The Department has replaced the software on this webpage and has resumed posting the inspection reports. We have almost 1,200 reports to post and anticipate completing the posting within the next several days. We appreciate your patience and understanding and will keep you apprised. Mahalo.
Update 6/24/2021: The Department has posted the inspection reports which were delayed due to the replacement of the software on this webpage. The link to the newly posted inspection reports will identify the actual survey date instead of the survey year for ease to see at-a-glance when the survey was actually completed.
The Department of Health conducts regular state licensing or certification inspections of health care facilities throughout the state to ensure their compliance with the state’s licensure or certification requirements. As required by Hawaii Revised Statutes (HRS) Section 321-1.8, the reports on these inspections shall be posted on the department’s website for access by the public. The inspection reports on this website are for inspections conducted on or after January 1, 2015, pursuant to HRS §321-1.8.
Click here to visit the Medicare Nursing Home Compare website to view the inspection reports on Medicare-certified skilled nursing facilities in Hawaii.
Click here to view the inspection reports of Adult Foster Homes under the department’s Developmental Disabilities Division (DDD).
The inspection reports on this website are on the following types of health care facilities:
- Adult Day Health
- Adult Day Care Center (ADCC)
- Community Care Foster Family Homes (CCFFH)
- Developmental Disabilities Domiciliary Homes (DDDH)
- Intermediate Care Facilities for Individuals with Intellectual Disabilities (ICF-IID)
- Long-term care facilities as defined in HRS §349-21(f), including:
- Adult Residential Care Homes (ARCH) and Expanded Adult Residential Care Homes (E-ARCH)
- Assisted Living Facilities (ALF)
- Intermediate Care Facilities (ICF)
- Nursing Facilities (NF)
- Skilled Nursing Facilities (SNF)
- Special Treatment Facilities (STF)
HRS §321-1.8 requires that each posted inspection report shall include the following information:
- The date of the inspection;
- A description of violations of relevant state laws or rules, if applicable;
- Plans of correction and the status of corrective actions in response to any violations, if applicable;
- A list and description of all corrective actions taken by the facility, if applicable, to be submitted by the facility and added to the report at a later time, as determined by the department; and
- Other information regarding the quality and conditions of the facility the Department of Health deems appropriate.
Some facilities or care homes are licensed or certified for two (2) years and inspection reports are not required every year. Those years are identified as “Not Required.”
To view the inspection report of a specific health care facility, use the search function and enter the facility’s name. The table can also be sorted by name and facility type. Click on the link under the Inspection Reports column to view that year’s report.
Information that could identify individual residents has been redacted pursuant to federal HIPAA requirements or Section 92F, Hawaii Revised Statutes.
| Name of Facility | Facility Type | Inspection Reports 2023 | Inspection Reports 2024 | Inspection Reports 2025 | Inspection Reports 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Paeste | CCFFH | ||||
| Angels from Heaven inc. | DDDH | ||||
| Ann Kim | CCFFH | ||||
| Asuncion Orpiano | CCFFH | ||||
| Babylyn Inglis | CCFFH | ||||
| Bautista, Dolores | ARCH | 02.01.23 | 02.21.24 | ||
| Big Island Substance Abuse Council - Kinoole | TLP | 11.28.23 | |||
| C.A.R.E. Cottage - Hilo | STF | 04.24.23 | 04.09.24 | ||
| Charity Adult Residential Care Home | E-ARCH | ||||
| Charlita Dumot | CCFFH | ||||
| Charrie Carino | CCFFH | 08.30.23 | 07.12.24 | ||
| Cherry Ann Pinacate | CCFFH | ||||
| Conchita Batoto | CCFFH | ||||
| Consolacion Lapitan | CCFFH | 11.29.23 | |||
| Cora's | ARCH | 02.06.23 | 01.16.24 | ||
| Corpuz | DDDH | ||||
| Elma Beloria | CCFFH | Closed | |||
| Emmy's Care Home, LLC | EARCH | ||||
| Erlinda Ibus | CCFFH | 11.29.23 | |||
| Estrelita Gaoiran | CCFFH | 11.07.23 | |||
| Estrella Casiano | CCFFH | 01.26.23 | 01.09.24 | ||
| Eufracio Bugarin | CCFFH | ||||
| Eugine Ganir | CCFFH | ||||
| Fabia ARCH-EC LLC | E-ARCH | ||||
| Fidelibus Cottage | E-ARCH | ||||
| Florimar Jay Miyat | CCFFH | 07.27.23 | 06.25.24 | ||
| Frederick Jose | CCFFH | 12.08.23 | 10.29.24 | ||
| Galamgam, Crescencia | ARCH | 10.12.23 | |||
| Guerreo, Miriam (ARCH) | ARCH | 02.21.23 | 02.22.24 | ||
| Hale Mohalu | Type II E-ARCH | ||||
| Henry Caddali | CCFFH | ||||
| Hildegard Akee | CCFFH | 11.21.23 | |||
| Holy Family ARCH I | E-ARCH | 12.28.23 | |||
| House of Aloha | ARCH | ||||
| Imelda Cabais | CCFFH | ||||
| Imelda Vea | CCFFH | 01.23.23 | |||
| Janet Funtila | CCFFH | 01.06.23 | 01.19.24 | ||
| Jason Arrocena | CCFFH | ||||
| Josefa Badua | CCFFH | 10.09.23 | 01.03.24 | ||
| Jovita Corcino | CCFFH | 10.19.23 | 09.11.24 | ||
| Julien Vergara | CCFFH | ||||
| Juvy Caslib | CCFFH | 10.10.23 | |||
| Kalaupapa Care Home | E-ARCH | ||||
| Kathrina Pascua | CCFFH | ||||
| Kauai Care Center | SNF | ||||
| Kuakini Geriatric Care | SNF | ||||
| Larry Saladino | CCFFH | 10.17.23 | 10.08.24 | ||
| Lene Rose G. Galiza | CCFFH | 11.22.23 | |||
| Leticia Dagulo | CCFFH | 10.13.23 | 09.26.24 | ||
| Ligaya Badua | CCFFH | 10.20.23 | |||
| Lily Mendoza | CCFFH | 10.18.23 | 09.19.24 | ||
| Lolita Suga | ARCH | ||||
| Lorenzo Care Home, LLC | EARCH | 09.06.23 | 09.12.24 | ||
| Lyma Rose Acosta | CCFFH | 10.27.23 | 10.24.24 | ||
| Maria Keliiholokai | CCFFH | 11.01.23 | |||
| Marina V. Fernandez | CCFFH | 11.06.23 | 10.18.24 | ||
| Marinellie Malvar | CCFFH | 01.26.23 | |||
| Mary Grace M. Supan | CCFFH | 10.26.23 | 09.18.24 | ||
| Myrna Andres | CCFFH | 11.22.23 | |||
| Navarro, Rebecca | E-ARCH | 01.04.23 | 01.02.24 | ||
| Necita Chaffin | CCFFH | ||||
| Nina Myra Badua | CCFFH | 02.13.23 | 03.27.24 | ||
| Noralyne Cansana | CCFFH | 10.19.23 | |||
| Norwena B. Visitacion | CCFFH | ||||
| Oahu Care Facility | SNF | 10.16.23 | |||
| Okano Care Home | E-ARCH | ||||
| Pacita Agbisit | CCFFH | 11.27.23 | |||
| Padre, Norma | ARCH | 01.12.23 | |||
| Paguirigan, Marietta | E-ARCH | 02.27.23 | 02.15.24 | ||
| Palolo Chinese Home Lani Booth | Type II E-ARCH | 12.05.23 | |||
| Perla G. Fortez | CCFFH | ||||
| Priscilla Brunn | CCFFH | 11.16.23 | |||
| Priscilla Tagata | CCFFH | 11.21.23 | 10.17.24 | ||
| Rafael Care Home | EARCH | ||||
| Raqueno Care Home | EARCH | ||||
| Remedios Onigama | CCFFH | 01.06.23 | 01.18.24 | ||
| Gutierrez ARCH INC | E-ARCH | 09.13.23 | 09.12.24 | ||
| Rufelia Tomas | CCFFH | 09.11.23 | |||
| Samuel Bumatay | CCFFH | ||||
| Socorro Cardona | CCFFH | 12.11.23 | |||
| Soledad Agabao | CCFFH | 01.03.23 | 01.19.24 | ||
| Tablit, Elpido | ARCH | 02.22.23 | |||
| Talaivosa Moala | CCFFH | ||||
| Wahiawa General Hospital | SNF | ||||
| Waipahu Hale | E-ARCH | 09.19.23 | 09.03.24 | ||
| Ramos Care Center LLC | EARCH | 08.03.23 | 08.22.24 | ||
| Jun Lynard Tugas | CCFFH | ||||
| Judith Pasion | CCFFH | 01.05.23 | 01.22.24 | ||
| Rosemarie Fiesta | CCFFH | Closed | |||
| Sharmaine Mamaclay | CCFFH | 01.09.23 | |||
| Ruby A. Endres | CCFFH | 11.24.23 | |||
| Jennyfer Damian | CCFFH | 10.19.23 | 10.14.24 | ||
| Shyrl Ann Borce | CCFFH | ||||
| Henry Kaaihue | CCFFH | ||||
| Georgette Damo | CCFFH | ||||
| Darrell Biacan | CCFFH | ||||
| Mika Giada Manding | CCFFH | ||||
| Wilma Farinas | CCFFH | 01.03.23 | |||
| Legacy Hilo Rehabilitation and Nursing Center Federal Survey | SNF | 10.30.23 | |||
| Maribel Asuncion | CCFFH | 04.24.23 | 04.10.24 | ||
| Aloha Nursing Rehab Centre Federal Survey | SNF | 08.24.23 | |||
| Leahi Hospital Federal Survey | SNF | 09.14.23 | |||
| Pacific Quest - Awapuhi | TLP | 02.17.23 | 02.29.24 | ||
| 15 Craigside Federal Survey | SNF | 08.25.23 | |||
| Maunalani Nursing and Rehabilitation Center Federal Survey | SNF | 08.31.23 | |||
| Aloha Adult Care LLC | ADCC | ||||
| Wilhell Mae Calingangan | CCFFH | ||||
| Pacific Quest- Naniallii TLP | TLP | ||||
| RNF Rainbow Adult Residential Care Home | ARCH | 08.10.23 | 08.15.24 | ||
| The Salvation Army - Ku Ho’omana Family Intervention Services | STF | ||||
| Aina Haina ARCH | EARCH | 01.19.23 | 01.10.24 | 01.27.25 | |
| Alfe | EARCH | 10.16.23 | 10.02.24 | ||
| Aloha ARCH | E-ARCH | 12.19.23 | 12.17.24 | ||
| Aloha Nursing and Rehab Centre | SNF | 08.24.23 | 09.08.24 | ||
| Alona Pagdilao | CCFFH | 10.10.23 | 10.24.24 | 11.25.25 | |
| Alwyn Bonoan | CCFFH | 10.23.23 | 09.04.24 | 10.08.25 | |
| Anne-Drew's Gentle | E-ARCH | 09.12.23 | 09.05.24 | ||
| Arceli Navarro | CCFFH | 09.11.23 | 08.29.24 | 10.31.25 | |
| Arcadia Retirement Residence | SNF | 10.04.24 | |||
| Arcelie Weaver | CCFFH | 10.04.23 | 10.03.24 | 10.30.25 | |
| Archie James Antonio | CCFFH | 01.20.23 | 01.18.24 | 01.15.25 | |
| Aristotle Ramos | CCFFH | 09.28.23 | 09.06.24 | 11.04.25 | |
| Arlene Agpalza | CCFFH | 10.26.23 | 09.19.24 | 10.30.25 | |
| Aurelia Padilla | CCFFH | 09.14.23 | 09.06.24 | 10.28.25 | |
| Berlinda Villa | CCFFH | 09.14.23 | 09.12.24 | 09.23.25 | |
| Big Island Substance Abuse Council - East Hawaii Men's TLP | TLP | 11.01.23 | 11.25.24 | ||
| Brenda Sanders | CCFFH | 10.25.23 | 10.21.24 | 10.08.25 | |
| Buenavista Adult Residential Care Home | E-ARCH | 09.20.23 | 09.20.24 | ||
| C. Caraang | DDDH | 01.11.23 | 01.04.24 | 01.16.25 | |
| C.A.R.E. Cottage - Hilo #2 | STF | 04.24.23 | 04.10.24 | ||
| Carmelita Makolo | CCFFH | 10.24.23 | 10.09.24 | 11.26.25 | |
| Carmencita Asuncion | CCFFH | 11.07.23 | 10.23.24 | 11.19.25 | |
| Casamina | ADCC | 09.28.23 | 09.30.24 | 09.30.25 | |
| Celeste Domingo-Lucas | CCFFH | 10.26.23 | 09.17.24 | 10.08.25 | |
| Clarabelle A. Vallo | CCFFH | 10.23.23 | 10.02.24 | 10.23.25 | |
| Clarence T.C. Ching Villas at St. Francis | SNF | 12.13.24 | |||
| Connie's | E-ARCH | 10.11.23 | 10.01.24 | ||
| Corazon Sales | CCFFH | 10.27.23 | 10.11.24 | 10.17.25 | |
| CP Gallegos | E-ARCH | 09.13.23 | 09.13.24 | ||
| Crestita Alcantara | CCFFH | 11.29.23 | 10.21.24 | 11.12.25 | |
| D.M. Karla Bumanglag | CCFFH | 10.16.23 | 09.17.24 | 10.20.25 | |
| Daisy Cablayan | CCFFH | 10.17.23 | 10.02.24 | 10.24.25 | |
| Daquip Care Home | ARCH | 09.05.23 | 09.26.24 | ||
| Downey, Norma | ARCH | 09.01.23 | 09.11.24 | ||
| E & R | E-ARCH | 02.28.23 | 02.07.24 | 02.12.25 | |
| Eden Lei's | E-ARCH | 04.25.23 | 04.22.24 | 04.08.25 | |
| Edgar Chua Bartolome | CCFFH | 09.11.23 | 09.11.24 | 10.21.25 | |
| Editha De La Cruz | CCFFH | 09.01.23 | 09.26.24 | 10.09.25 | |
| Elim Senior Daycare | ADCC | 09.28.23 | 09.30.24 | 09.29.25 | |
| Elisa Cabal | E-ARCH | 10.20.23 | 10.07.24 | ||
| Emelita S. Laurente | CCFFH | 09.27.23 | 09.10.24 | 10.27.25 | |
| Encarnacion Mendez | CCFFH | 10.19.23 | 10.17.24 | 10.31.25 | |
| Enrica Asio | CCFFH | 10.26.23 | 09.30.24 | 11.24.25 | |
| Erma Tagaca | CCFFH | 10.12.23 | 09.23.24 | 10.09.25 | |
| Esta's | EARCH | 08.22.23 | 08.07.24 | ||
| Estelita Batoon | CCFFH | 10.18.23 | 09.04.24 | 10.06.25 | |
| Estrelita Caramancion | CCFFH | 01.23.23 | 01.19.24 | 01.16.25 | |
| Faatu Ripley | CCFFH | 01.09.23 | 02.05.24 | 01.22.25 | |
| Feby Josue | CCFFH | 12.06.23 | 10.24.24 | 11.20.25 | |
| Florida Repuya | CCFFH | 11.08.23 | 10.15.24 | 11.10.25 | |
| G. Inocencio's | ARCH | 10.20.23 | 10.24.24 | ||
| Galicinao | DDDH | 04.12.23 | 04.16.24 | 04.16.25 | |
| Garden Isle Healthcare and Rehabilitation | SNF | 02.10.23 | 05.20.25 | ||
| Gemma Alvia | CCFFH | 11.28.23 | 10.14.24 | 11.20.25 | |
| Gina Fagaragan | CCFFH | 10.02.23 | 10.15.24 | 11.24.25 | |
| Greta Gamalog | CCFFH | 11.02.23 | 10.16.24 | 10.30.25 | |
| Hale Lokelani Ohana | DDDH | 10.30.23 | 10.02.24 | ||
| Harry and Jeanette Weinberg Care Center | SNF | 01.30.25 | |||
| Herbert Gabriel | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.14.25 Initial | |
| Honesty | ARCH | 10.30.23 | 10.10.24 | ||
| Ilar, Emelyn | E-ARCH | 08.30.23 | 08.26.24 | ||
| Ilima at Leihano | ALF | 05.26.23 | 05.15.24 | 05.13.25 | |
| Inocencio, Patricia | ARCH | 10.26.23 | 10.23.24 | ||
| Janet Sugui | CCFFH | Not Required | 01.22.24 | 12.02.25 | |
| Jeanne Reutirez | CCFFH | 01.11.23 | 01.24.24 | 01.17.25 | |
| Jedeliah Felix | CCFFH | 09.26.23 | 09.06.24 | 10.09.25 | |
| Jelly Repuya | CCFFH | 10.02.23 | 10.11.24 | 11.05.25 | |
| Jocelyn Lomboya | CCFFH | 08.28.23 | 08.06.24 | 08.21.25 | |
| Josephine Sagayaga | CCFFH | 10.04.23 | 10.09.24 | 11.18.25 | |
| Judith De Los Trino (Olena Street) | CCFFH | 10.10.23 | 10.23.24 | 11.18.25 | |
| Julie Bonilla | CCFFH | 10.11.23 | 10.09.24 | 11.13.25 | |
| Lani Abara | CCFFH | 11.22.23 | 10.16.24 | 10.27.25 | |
| Lea Daguro | CCFFH | 12.13.23 | 10.03.24 | 11.25.25 | |
| Lemelyn Maluyo-Mabuti | CCFFH | 09.05.23 | 09.23.24 | 11.10.25 | |
| Lerisa Morales Calip | CCFFH | 03.07.23 | 04.25.24 | 04.03.25 | |
| Life Care Center Of Hilo | SNF | 02.11.25 | |||
| Ligaya Navasca Dom Home LLC | DDDH | 12.27.23 | 12.22.25 | ||
| Lilia Rafael | CCFFH | 10.11.23 | 10.21.24 | 11.04.25 | |
| Lorelei Ferrer | CCFFH | 09.11.23 | 09.16.24 | 10.14.25 | |
| Lorena Kawamoto | CCFFH | Not Required | 10.15.24 | 12.02.25 | |
| Loretta G. Domingo | ARCH | 12.08.23 | 12.04.24 | ||
| Louie Bernardo | CCFFH | 10.16.23 | 09.19.24 | 11.06.25 | |
| Lourdes Bumanglag | CCFFH | 10.13.23 | 09.25.24 | 10.31.25 | |
| Love Grace Galicinao | CCFFH | 10.03.23 | 09.30.24 | 12.04.25 | |
| Luz Ruiz | CCFFH | 08.22.23 | 07.02.24 | 08.12.25 | |
| Luz Vea | CCFFH | 12.12.23 | 09.24.24 | 12.15.25 | |
| Luzviminda Godoy | CCFFH | 12.08.23 | 10.24.24 | 12.19.25 | |
| Marfe Retundo | CCFFH | 09.12.23 | 09.11.24 | 09.30.25 | |
| Marian Nakahashi | CCFFH | 09.01.23 | 09.26.24 | 11.03.25 | |
| Marianne Cacatian | CCFFH | 10.20.23 | 10.22.24 | 11.26.25 | |
| Maricar Francisco | CCFFH | 10.20.23 | 09.04.24 | 10.23.25 | |
| Marilyn Martinez | CCFFH | 10.20.23 | 10.17.24 | 10.20.25 | |
| Marissa Bonilla | CCFFH | 10.19.23 | 10.15.24 | 10.29.25 | |
| Marissa Ruiz | CCFFH | 11.13.23 | 10.28.24 | 12.15.25 | |
| Marites Anacleto | CCFFH | Not Required | 08.14.24 | 10.23.25 | |
| Marites Cabaccang | CCFFH | 09.13.23 | 09.10.24 | 09.29.25 | |
| Mark Jara | CCFFH | 10.11.23 | 10.18.24 | 12.01.25 | |
| Mary Jane Dela Pena | CCFFH | 09.05.23 | 09.19.24 | 11.05.25 | |
| Mary Jane Lopez | CCFFH | 11.24.23 | 09.25.24 | ||
| Mary Jane Mades | CCFFH | 10.19.23 | 09.04.24 | 10.08.25 | |
| Marysol Ganotisi | CCFFH | 11.27.23 | 10.07.24 | 11.20.25 | |
| Maunalani Nursing and Rehabilitation Center | SNF | 08.29.24 | |||
| May Rose Coloma | CCFFH | 06.19.23 | 06.12.24 | 11.19.25 | |
| Mercedita Tiangsing | CCFFH | 07.11.23 | 07.11.24 | 08.25.25 | |
| Merly Castillo | CCFFH | 10.04.23 | 10.01.24 | 10.20.25 | |
| Mila Vea | CCFFH | 11.15.23 | 10.18.24 | 11.19.25 | |
| Milagrina Lim | CCFFH | 10.23.23 | 10.21.24 | 11.24.25 | |
| Mildred Dacoco | CCFFH | 12.13.23 | 10.03.24 | 11.26.25 | |
| Mildred Uytiepo | CCFFH | 06.28.23 | 06.12.24 | 07.01.25 | |
| Miriam G. Feliciano | CCFFH | 08.30.23 | 08.08.24 | 09.18.25 | |
| Mona Nicolas | CCFFH | 10.18.23 | 09.12.24 | 10.24.25 | |
| Mylene Battulayan | CCFFH | 07.05.23 | 08.14.24 | 07.15.25 | |
| Natylia Miyat | CCFFH | 05.24.23 | 06.04.24 | 06.10.25 | |
| Nerissa Cristobal | CCFFH | 11.03.23 | 10.16.24 | 11.19.25 | |
| Nikk Rumbaoa | CCFFH | 10.26.23 | 11.01.24 | ||
| Nita's | ARCH | 02.16.23 | 02.13.24 | 02.03.25 | |
| Odette Josue | CCFFH | 07.28.23 | 07.16.24 | 08.18.25 | |
| Ohanalani L.L.C. | ARCH | 10.10.23 | 10.17.25 | ||
| Oililua Eldercare Inc. | E-ARCH | 05.03.23 | 05.28.24 | 05.14.25 | |
| Pacific Quest - Reed's Bay | TLP | 08.30.23 | 08.29.24 | ||
| Pascual, Soledad | ARCH | 12.14.23 | 12.12.24 | ||
| Pat Tangonan | CCFFH | 09.08.23 | 10.01.24 | 11.07.25 | |
| Precious Moment Adult Residential Care Home | E-ARCH | 10.19.23 | 10.23.25 | ||
| Rachel Salva | CCFFH | 10.24.23 | 09.10.24 | 10.22.25 | |
| Raguindin Malama Kauhale | E-ARCH | 09.08.23 | 09.18.24 | ||
| Reina Lyn Sahagun | CCFFH | 11.01.24 | |||
| Reymando Fiesta | CCFFH | 11.20.23 | 10.31.24 | ||
| Riingen ARCH/Expanded ARCH | EARCH | 10.27.23 | 10.08.24 | 11.20.25 | |
| Rosalinda Lopez | CCFFH | 08.29.23 | 08.23.24 | 09.03.25 | |
| Roshelle Matias | CCFFH | 12.07.23 | 11.12.24 | ||
| Ruby Domingo | CCFFH | 10.31.23 | 09.17.24 | 10.21.25 | |
| Salvation Army Addiction Treatment Services | STF | 12.06.23 | 12.30.24 | ||
| Santos, Norma | ARCH | 10.13.23 | 10.15.24 | ||
| Seagull Schools | ADCC | 11.30.23 | 12.02.24 | ||
| Selga Care Home, LLC | ARCH | 09.07.23 | 09.24.24 | ||
| Sherill Andres | CCFFH | 01.17.23 | 01.02.24 | 01.20.25 | |
| Sonia Agni | CCFFH | 10.27.23 | 10.28.24 | 11.20.25 | |
| Soriano Care Home | E-ARCH | 09.06.23 | 09.30.24 | ||
| Steven A. Tomas | CCFFH | 09.26.23 | 09.16.24 | 10.29.25 | |
| Tadeo | E-ARCH | 02.28.23 | 02.22.24 | 02.25.25 | |
| Teresa Mateo | CCFFH | 08.10.23 | 08.26.24 | 09.09.25 | |
| The Arc in Hawaii - Ewa C | ICF-IID | 01.20.23 | 09.26.25 | ||
| The Arc in Hawaii - Kamehame Home | DDDH | 12.18.23 | 12.09.25 | ||
| The Plaza at Punchbowl | ALF | 09.21.23 | 09.27.24 | ||
| Thelma Giron | CCFFH | 12.04.23 | 10.22.24 | 11.25.25 | |
| Trina Abrigo | CCFFH | 08.15.23 | 07.18.24 | 08.25.25 | |
| Victoria Agregado | CCFFH | 10.16.23 | 09.11.24 | 09.25.25 | |
| Victoria Morales | CCFFH | 11.27.23 | 10.01.24 | 10.09.25 | |
| Violeta Fiesta | CCFFH | 11.02.23 | 10.18.24 | 12.30.25 | |
| Violet's Care Home inc. | EARCH | 02.01.23 | 02.16.24 | 02.10.25 | |
| Wilfreda Molina | CCFFH | 06.22.23 | 06.28.24 | 07.07.25 | |
| Wilhelmina Botelho | CCFFH | 09.14.23 | 09.18.24 | 11.13.25 | |
| Yamashiro Care Home, LLC | E-ARCH | 09.12.23 | 09.25.24 | 09.25.25 | |
| Yvette Dimaya | CCFFH | 10.20.23 | 10.23.24 | 10.17.25 | |
| Zelanie Tugas | CCFFH | 10.30.23 | 10.23.24 | 11.05.25 | |
| Manoa Cottage - Kaimuki | SNF | 02.28.25 | |||
| Hoomaluhia ARCH | EARCH | 11.13.23 | 11.14.24 | ||
| Mary Anne Manibog | CCFFH | 02.13.23 | 02.26.24 | 04.03.25 | |
| Jeany Flor Domingo | CCFFH | 11.06.23 | 10.17.24 | ||
| Shirley Nieves-Acosta | CCFFH | 10.30.23 | 09.25.24 | 11.21.25 | |
| Mary Joy Tarape | CCFFH | 12.06.23 | 10.24.24 | 11.20.25 | |
| Editha Domaoal | CCFFH | 10.17.23 | 10.02.24 | 11.05.25 | |
| Rengeline Galera | CCFFH | 10.19.23 | 10.04.24 | 12.02.25 | |
| Abegail Leano | CCFFH | 11.03.23 | 10.15.24 | 11.05.25 | |
| The Care Center of Honolulu Federal Survey | SNF | 08.10.23 | 08.15.24 | ||
| Arcadia Retirement Residence Federal Survey | SNF | 11.03.23 | |||
| Lanai Community Hospital Federal Survey | SNF | 11.14.23 | |||
| Jezzy Sokau | CCFFH | 10.24.23 | 08.12.24 | 08.26.25 | |
| Donna Sapaden | CCFFH | 06.19.23 | 07.22.24 | 07.18.25 | |
| Life Care Center Of Hilo Federal Survey | SNF | 02.11.25, 02.11.25 | |||
| Mila D. Pasamonte | CCFFH | 07.27.23 | 08.02.24 | 08.26.25 | |
| Josephine De Vera | CCFFH | 11.06.23 | 10.22.24 | 11.19.25 | |
| Fabia ARCH EC | ARCH | 05.22.23 | 05.14.24 | 05.13.25 | |
| Fitz Gerald Ibatuan | CCFFH | 08.14.23 | 08.15.24 | 09.23.25 | |
| Ericka Samantha M. Agrade | CCFFH | 10.05.23 | 09.26.24 | 09.18.25 | |
| Aiea Adult Residential Care Home, LLC | ARCH | 06.02.23 | 06.17.24 | ||
| Adela Suzuki | CCFFH | 11.21.23 | 11.14.24 | 11.10.25 | |
| Aged to Perfection - Wahiawa | ADCC | 11.01.23 | 10.28.24 | 02.06.26 | |
| Aged to Perfection - Waipahu | ADCC | 02.02.23 | 01.30.24 | 02.11.25 | 02.02.26 |
| Aguinaldo, Evangeline | ARCH | 02.24.23 | 02.12.24 | 02.11.25 | |
| Aida's | E-ARCH | 11.07.23 | 11.26.24 | ||
| Aileen Navalta | CCFFH | 11.02.23 | 11.05.24 | 12.02.25 | |
| Aileen Ramirez | CCFFH | 01.11.23 | 01.19.24 | 01.08.25 | 03.23.26 |
| All Hearts ARCH LLC | ARCH | 01.27.23 | 01.18.24 | 01.22.25 | |
| Andrea Abad | CCFFH | 02.01.23 | 02.23.24 | 03.14.25 | |
| Arceli Acio | CCFFH | 11.16.23 | 11.14.24 | 12.17.25 | |
| Asela Ramos | CCFFH | 11.07.23 | 10.30.24 | 12.15.25 | |
| Sera, Aurora | E-ARCH | 12.12.23 | 12.11.24 | 12.02.25 | |
| Betty Vera Cruz | CCFFH | 11.29.23 | 12.03.24 | 11.21.25 | |
| Big Island Substance Abuse Council - Laukona | TLP | 11.02.23 | 11.26.24 | 11.25.25 | |
| Billena, Mathilda | ARCH | 11.01.23 | 11.06.24 | ||
| Blandina S. Retuta LLC | E-ARCH | 02.22.23 | 02.13.24 | 02.04.25 | |
| Bryan Dave Vicente | CCFFH | 12.07.23 | 11.14.24 | 12.04.25 | |
| Bueno #2 | E-ARCH | 02.02.23 | 02.07.24 | 02.25.25 | |
| Calucag III | E-ARCH | 12.04.23 | 12.05.24 | ||
| Castro's ARCH | EARCH | 03.28.23 | 03.25.24 | 03.19.25 | |
| Christine Medrano-Gampayon | CCFFH | 12.05.23 | 11.12.24 | 12.03.25 | |
| Circle of Care LLC | DDDH | 02.13.23 | 02.23.24 | 02.07.25 | |
| Cris Raymundo | CCFFH | 10.26.23 | 11.14.24 | 11.26.25 | |
| Deguzman, Lydia | ARCH | 12.08.23 | 12.06.24 | ||
| Denise Yoshida | CCFFH | 11.20.23 | 12.04.24 | ||
| Divina Mapanao | CCFFH | 11.27.23 | 11.25.24 | 12.18.25 | |
| Donna Shane Bagay | CCFFH | 11.13.23 | 11.13.24 | 12.18.25 | |
| E. Mabini | E-ARCH | 02.13.23 | 02.20.24 | 02.18.25 | |
| Eden Jamandre Orpilla | CCFFH | 11.28.23 | 12.05.24 | 12.22.25 | |
| Ederlina Manzano | CCFFH | 01.17.23 | 01.12.24 | 01.02.25 | 02.19.26 |
| Ederlina Tangonan | CCFFH | 02.10.23 | 01.24.24 | 02.25.25 | |
| Eileen P. Pomroy | CCFFH | 10.02.23 | 11.05.24 | 12.02.25 | |
| Elena Sevilla | CCFFH | 01.31.23 | 01.18.24 | 01.21.25 | 01.29.26 |
| Ellen Cruz | CCFFH | 11.07.23 | 11.26.24 | 11.21.25 | |
| Emerita Dela Cruz | CCFFH | 10.13.23 | 10.30.24 | 12.08.25 | |
| Emie Joy Pomoy | CCFFH | 11.22.23 | 11.15.24 | 10.15.25 | |
| Emilio Andres | CCFFH | 01.30.23 | 01.02.24 | 01.03.25 | 02.24.26 |
| Ericson Aczon | CCFFH | 01.10.23 | 01.16.24 | 01.07.25 | 03.03.26 |
| Erlinda Kimura | CCFFH | 11.27.23 | 11.15.24 | 10.15.25 | |
| Erlinda Ortal | CCFFH | 12.04.23 | 11.20.24 | 12.02.25 | |
| Ernesto Tadeo | CCFFH | 02.09.23 | 02.05.24 | 02.10.25 | 01.28.26 |
| Evangeline Dongalen | CCFFH | 11.21.23 | 11.19.24 | 12.22.25 | |
| Evelyn Valdez | ARCH | 02.14.23 | 02.21.24 | 02.21.25 | |
| Faina Borje | CCFFH | 01.05.23 | 01.25.24 | 01.07.25 | 02.02.26 |
| Family Ties Adult Residential Care Home | E-ARCH | 01.05.23 | 01.14.25 | ||
| Fanny Tan | CCFFH | 06.06.23 | 06.13.24 | 06.26.25 | |
