Healthcare Facilities Inspection Reports
The Department of Health conducts regular state licensing or certification inspections of health care facilities throughout the state to ensure their compliance with the state’s licensure or certification requirements. As required by Hawaii Revised Statutes (HRS) Section 321-1.8, the reports on these inspections shall be posted on the department’s website for access by the public. The inspection reports on this website are for inspections conducted on or after January 1, 2015, pursuant to HRS §321-1.8.
Click here to visit the Medicare Nursing Home Compare website to view the inspection reports on Medicare-certified skilled nursing facilities in Hawaii.
Click here to view the inspection reports of Adult Foster Homes under the department’s Developmental Disabilities Division (DDD).
The inspection reports on this website are on the following types of health care facilities:
- Adult Day Health
- Adult Day Care Center (ADCC)
- Community Care Foster Family Homes (CCFFH)
- Developmental Disabilities Domiciliary Homes (DDDH)
- Intermediate Care Facilities for Individuals with Intellectual Disabilities (ICF-IID)
- Long-term care facilities as defined in HRS §349-21(f), including:
- Adult Residential Care Homes (ARCH) and Expanded Adult Residential Care Homes (E-ARCH)
- Assisted Living Facilities (ALF)
- Intermediate Care Facilities (ICF)
- Nursing Facilities (NF) – see above.
- Skilled Nursing Facilities (SNF) – see above.
- Special Treatment Facilities (STF)
HRS §321-1.8 requires that each posted inspection report shall include the following information:
- The date of the inspection;
- A description of violations of relevant state laws or rules, if applicable;
- Plans of correction and the status of corrective actions in response to any violations, if applicable;
- A list and description of all corrective actions taken by the facility, if applicable, to be submitted by the facility and added to the report at a later time, as determined by the department; and
- Other information regarding the quality and conditions of the facility the Department of Health deems appropriate.
Some facilities or care homes are licensed or certified for two (2) years and inspection reports are not required every year. Those years are identified as “Not Required.”
To view the inspection report of a specific health care facility, use the search function and enter the facility’s name. The table can also be sorted by name and facility type. Click on the link under the Inspection Reports column to view that year’s report.
Information that could identify individual residents has been redacted pursuant to federal HIPAA requirements or Section 92F, Hawaii Revised Statutes.
| Name of Facility | Facility Type | Inspection Reports 2023 | Inspection Reports 2024 | Inspection Reports 2025 | Inspection Reports 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashlyn Cristobal | CCFFH | Not Required | 01.26.24 Initial | Closed | |
| Maria Leah Pascua | CCFFH | Not Required | 01.31.24 Initial, 11.15.24 | 10.15.25 | |
| Lilia Tanhueco | CCFFH | Not Required | 01.26.24 Initial, 10.07.24 | 10.22.25 | |
| Anna May Ganal | CCFFH | 12.13.23 Initial | 08.09.24 | 10.15.25 | |
| Maria Angelica Camantang | CCFFH | 12.05.23 Initial | 08.27.24 | 09.22.25 | |
| Valley Comfort Care Home LLC | ARCH | Not Required | 01.24.24 Initial, 07.24.24 | 07.15.25 | |
| Safe Haven ARCH LLC | ARCH | Not Required | 02.08.24 Initial,07.22.24 | 07.08.25 | |
| Cachola Adult Residential Care Home #2 | ARCH | Not Required | 01.26.24 Initial, 08.27.24 | 08.12.25 | |
| Ruby Paradise Wellness Care Inc. | ARCH | Not Required | 03.06.24 Initial, 09.20.24 | 09.11.25 | |
| Prime Health Services Care Home III | ARCH | Not Required | 04.26.24 Initial, 10.28.24 | 10.22.25 | |
| Huaxia The Elders' Enjoying House LLC | ARCH | Not Required | 04.12.24 Initial, 10.02.24 | 10.02.25 | |
| A. Nishioka Family Care Home | ARCH | Not Required | 05.15.24 Initial, 11.13.24 | ||
| Kalihi Valley Care Home LLC | ARCH | Not Required | 05.21.24 Initial, 11.15.24 | 11.18.25 | |
| Adult Residential Care Home by TNC | ARCH | Not Required | 06.14.24 Initial, 12.23.24 | 12.29.25 | |
| Tablit Care Home LLC | ARCH | 12.27.23 Initial | 06.07.24 | 06.05.25 | |
| Kapamilya Care Home | EARCH | Not Required | 07.01.24 Initial | 07.14.25 | |
| Ohana Legacy Care Home - LLC | ARCH | Not Required | 07.12.24 Initial | 01.29.25 | 01.09.26 |
| Jo-Anne Tuppal | CCFFH | Not Required | 07.31.24 Initial | 04.16.25 | 03.17.26 |
| Desiree Sanchez | CCFFH | Not Required | 07.08.24 Initial | 05.15.25 | 04.07.26 |
| Chloie De Guzman | CCFFH | Not Required | 07.31.24 Initial | 04.25.25 | |
| MOKA TLP | TLP | 11.30.23 Initial | 08.07.24 | 07.07.25 | |
| Senior Living with Aloha | ARCH | Not Required | 01.19.24 Initial, 07.26.24 | 07.16.25 | |
| Erlita Magdirila Care Home | ARCH | Not Required | 08.13.24 Initial | 01.07.25 | 01.15.26 |
| STS Adult Foster Services LLC III | EARCH | Not Required | 07.31.24 | 01.21.25 | 01.20.26 |
| Cynthia Badua | CCFFH | Not Required | 08.30.24 Initial | ||
| Jaylee Ramos | CCFFH | Not Required | 08.30.24 Initial | 05.22.25 | |
| Caroline Ulep | CCFFH | Not Required | 09.05.24 Initial | 06.16.25 | |
| Violeta Kerezsi | CCFFH | Not Required | 08.26.24 Initial | 05.13.25 | 03.03.26 |
| Lilia Grace Monte | CCFFH | Not Required | 09.05.24 Initial | 06.30.25 | |
| Jenalyn Remigio | CCFFH | Not Required | 09.06.24 Initial | 06.23.25 | |
| Randall Mateo | CCFFH | Not Required | 07.26.24 Initial | ||
| Arlan Repuya | CCFFH | Not Required | 09.16.24 Initial | 07.08.25 | |
| Marie Ann Dalisay | CCFFH | Not Required | 09.16.24 Initial | 07.09.25 | |
| Vian Jaylie Manayan | CCFFH | Not Required | 09.19.24 Initial | 07.08.25 | |
| Kyle Theresa Villanueva | CCFFH | 12.21.23 Initial | 09.24.24 | 10.20.25 | |
| Kimberly Ann Pacis | CCFFH | 12.14.23 Initial | 09.19.24 | 10.24.25 | |
| Jubilee Andres | CCFFH | Not Required | 08.23.24 Initial | 06.10.25 | |
| Jinalyn Fiesta | CCFFH | Not Required | 10.16.25 | ||
| Rollyn Mae Ragmac | CCFFH | Not Required | 09.24.24 Initial | ||
| 4014 Care Home | ARCH | Not Required | 03.05.24 Initial, 09.17.24 | ||
| Orpiano Adult Residential Care Home LLC | ARCH | 06.22.23 Initial, 12.14.23 | 12.20.24 | 12.30.25 | |
| Maria Belinda Keliiholokai | CCFFH | Not Required | 09.26.24 Initial | 10.15.25 | |
| Mylene Rivera | CCFFH | Not Required | 09.26.24 Initial | 07.30.25 | |
| Arlene B. Agliam | CCFFH | Not Required | 10.08.24 Initial | 06.24.25 | |
| Lailene Evelyn Agbisit | CCFFH | Not Required | 02.20.24 Initial, 10.08.24 | 12.05.25 | |
| Jun German Jr. | CCFFH | Not Required | 10.04.24 Initial | 07.14.25 | |
| Gina Cawaling | CCFFH | Not Required | 10.08.24 Initial | 06.12,25 | |
| Angelica Behing | CCFFH | Not Required | 10.10.24 Initial | 07.09.25 | |
| Remedios Molina | CCFFH | Not Required | 02.15.24 Initial, 10.10.24 | 11.24.25 | |
| HM Aloha Matters Care Home LLC | ARCH | Not Required | 02.05.24 Initial, 07.16.24 | 07.14.25 | |
| Rodalina C. Quinto | CCFFH | Not Required | 10.10.24 Initial | 06.19.25 | |
| Alison Claire Ambrocio | CCFFH | Not Required | 10.17.24 Initial | 06.04.25 | |
| Stephanie Khaye Ventura | CCFFH | Not Required | 10.17.24 Initial | ||
| Mary Jane Medeiros-Garcia | CCFFH | Not Required | 10.15.24 Initial | 12.05.25 | |
| Marla Castro | CCFFH | Not Required | 02.13.24 Initial, 10.17.24 | 10.16.25 | |
| Le Merjucha Cogo | CCFFH | Not Required | 09.12.24 Initial | 07.10.25 | |
| Law Adrien Peroche | CCFFH | Not Required | 02.22.24 Initial, 10.18.24 | ||
| Ma Anjanette Visaya | CCFFH | Not Required | 10.18.24 Initial | 06.18.25 | |
| Danna Kaye Fabro | CCFFH | Not Required | 05.28.24 Initial | ||
| Lydia Razo | CCFFH | Not Required | 05.15.24 Initial | ||
| Precious Joy Diego | CCFFH | Not Required | 05.15.24 Initial | 03.13.25 | 01.27.26 |
| Matthew Borja | CCFFH | Not Required | 10.24.24 Initial | 08.14.25 | |
| Ana Liza Marasigan | CCFFH | Not Required | 06.11.24 Initial | ||
| Crystal Nelson | CCFFH | Not Required | 10.28.24 Initial | 07.17.25 | |
| Jennifer Cezar-Oligo | CCFFH | Not Required | 02.12.24 Initial, 10.09.24 | 11.20.25 | |
| Gemma Roa | CCFFH | Not Required | 03.07.24 Initial, 10.28.24 | 12.12.25 | |
| Michelle Joy Buenavista | CCFFH | Not Required | 08.23.24 Initial | 06.02.25 | |
| Mhee Susania | CCFFH | Not Required | 10.28.24 Initial | 09.10.25 | |
| Phoebe Villarta | CCFFH | Not Required | 02.20.24 Initial, 10.29.24 | 11.20.25 | |
| Ma Ginaflor Galang | CCFFH | Not Required | 10.25.24 Initial | ||
| Flordeliza Bonilla | CCFFH | Not Required | 11.01.24 Initial | 08.07.25 | |
| Marifi Siapno | CCFFH | Not Required | 03.18..24 Initial, 11.01.24 | 12.04.25 | |
| Jennifer Palilio | CCFFH | Not Required | 11.06.24 Initial | 08.28.25 | |
| Ariane Kay Ortiz | CCFFH | Not Required | 12.03.24 Initial | 09.25.25 | |
| Maria Shiela Tangonan | CCFFH | Not Required | 11.26.24 Initial | 09.15.25 | |
| Kim Justine Beangan | CCFFH | Not Required | 12.03.24 Initial | 09.25.25 | |
| Wilford Lishman | CCFFH | Not Required | 10.25.24 Initial | 11.25.25 | |
| Marlyn Rasay | CCFFH | Not Required | 02.26.24 Initial, 12.05.24 | 12.17.25 | |
| Jane Carecio | CCFFH | Not Required | 03.11.24 Initial, 11.12.24 | ||
| Elvi Viernes | CCFFH | Not Required | 11.13.24 Initial | ||
| Rowena Valdez | CCFFH | Not Required | 11.20.24 Initial | 06.04.25 | 02.24.26 |
| Marissa Orpilla | CCFFH | Not Required | 11.21.24 Initial | 08.19.25 | |
| Joan Shalinor Mariano | CCFFH | Not Required | 11.20.24 Initial | 08.19.25 | |
| Dareen Pillos | CCFFH | Not Required | 11.26.24 Initial | 09.05.25 | |
| Abigail Andres | CCFFH | Not Required | 11.27.24 Initial | 09.22.25 | |
| 3MG Bautista Care Home, LLC | ARCH | Not Required | 08.23.24 Initial | 01.14.25 | 01.09.26 |
| Pohai Malama Care Home | Type II ARCH | Not Required | 05.21.24 Initial, 11.06.24 | 11.13.25 | |
| Little Heaven | ARCH | Not Required | 11.27.24 Initial | 06.10.25 | |
| A. Nishikawa Family Care Home Inc. | ARCH | Not Required | 11.13.24 | 11.12.25 | |
| AJ Adult Residential Care Home II | ARCH | Not Required | 12.03.24 | 12.03.25 | |
| Island Comfort Care, LLC | ARCH | Not Required | 12.11.24 Initial | ||
| Leonar Aglanao | CCFFH | Not Required | 05.07.24 Initial | ||
| Juliet Uson | CCFFH | Not Required | 04.29.24 Initial | 02.28.25 | 01.06.26 |
| Jonalyn Agliam | CCFFH | Not Required | 04.30.24 Initial | 02.03.25 | 01.20.26 |
| Jhenibie Leano | CCFFH | Not Required | 04.30.24 Initial | ||
| Jovelyn Gasmen | CCFFH | Not Required | 03.28.24 Initial | 01.13.25 | 02.25.26 |
| Christiane Nicole Ranion | CCFFH | Not Required | 03.25.24 Initial | 01.29.25 | |
| Carmelita Sabillo | CCFFH | Not Required | 03.28.24 Initial | 01.03.25 | 01.30.26 |
| Tiffany Leota | CCFFH | Not Required | 03.07.24 Initial, 11.22.24 | 12.01.25 | |
| Princess Juna Cariaga | CCFFH | Not Required | 02.14.24 Initial | 03.27.25 | 03.27.26 |
| Beverly Domingo | CCFFH | Not Required | 02.12.24 Initial | ||
| Sharmaine Andres | CCFFH | Not Required | 02.05.24 Initial | 01.22.25 | 01.27.26 |
| Sheila Ann M. Palisoc | CCFFH | Not Required | 01.31.24 Initial | ||
| Michael Molina | CCFFH | Not Required | 08.01.24 Initial | 09.18.25 | |
| Alelei Dagligldig | CCFFH | Not Required | 04.22.24 Initial | ||
| Mariah Angelica Gaerian | CCFFH | Not Required | 08.15.24 Initial | 05.12.25 | 04.01.26 |
| Ma Analiza Abad | CCFFH | Not Required | 08.14.24 Initial | 05.13.25 | 04.01.26 |
| Freda Pasion | CCFFH | Not Required | 08.15.24 Initial | 06.06.25 | 04.16.26 |
| Ederlinda Reyes | CCFFH | Not Required | 08.19.24 Initial | 05.20.25 | 03.12.26 |
| Kharen Cabuyadao | CCFFH | Not Required | 07.15.24 Iniitial | 07.02.25 | 03.09.26 |
| Jane Bautista | CCFFH | Not Required | 08.19.24 Initial | 06.05.25 | 03.19.26 |
| Juliet Douglas | CCFFH | Not Required | 08.08.24 Initial | 07.07.25 | 03.23.26 |
| West Maui Lahaina | ADCC | 02.03.23 Initial | |||
| Jonamae Madela | CCFFH | Not Required | 06.11.24 Initial | 03.14.25 | 03.30.26 |
| Geraldine Flores | CCFFH | Not Required | 04.29.24 Initial | 01.28.25 | 01.28.26 |
| Bellie Jean Iniba | CCFFH | Not Required | 06.25.24 Initial | ||
| Del Isleta | CCFFH | Not Required | 06.26.24 Initial | 03.10.25 | 03.11.26 |
| Jamaica Viernes | CCFFH | Not Required | 06.26.24 Initial | 05.06.25 | 03.09.26 |
| Donna Mae Hipoloto | CCFFH | 12.01.23 Initial | 08.07.24 | 09.08.25 | |
| Hale Hauoli Kaneohe | ADCC | Not Required | 07.20.24 Initial | 05.05.25 | 03.04.26 |
| Imelda Balcobero | CCFFH | Not Required | 07.02.24 Initial | 03.21.25 | |
| Gemma Grace Ravelo | CCFFH | Not Required | 07.26.24 Initial | 05.29.25 | 04.15.26 |
| Maria Cristina R. Fiesta | CCFFH | Not Required | 03.18.24 Initial | 04.11.25 | 03.03.26 |
| Margarita S. Domingo | CCFFH | Not Required | 03.18.24 Initial | ||
| Josen Agcaoili | CCFFH | Not Required | 04.11.24 Initial | ||
| Loida Oliveros | CCFFH | Not Required | 05.13.24 Initial | 02.05.25 | |
| Marie Ann Aranda | CCFFH | Not Required | 05.16.24 Initial | 02.27.25 | |
| Ronald Tarriga | CCFFH | Not Required | 05.06.24 Initial | 02.03.25 | |
| Trina Constantino | CCFFH | Not Required | 05.16.24 Initial | 03.24.25 | |
| Traina Cae Emilla Constantino | CCFFH | Not Required | 05.16.24 Initial | ||
| Lily Rose Dulatre | CCFFH | Not Required | 07.22.24 Initial | 05.23.25 | 03.31.26 |
| Liberty Toelntino | CCFFH | Not Required | 08.05.24 Initial | 08.28.25 | |
| Shella Gem P. Pammit | CCFFH | Not Required | 05.31.24 Initial | 06.25.25 | |
| Rosalie de Aquino | CCFFH | Not Required | 06.07.24 Initial | 03.20.25 | |
| Crystal VangTung | CCFFH | Not Required | 07.01.24 Initial | 04.30.25 | 04.13.26 |
| Ryan Truong | CCFFH | Not Required | 07.01.24 Initial | ||
| Julie Ann Lacsamana | CCFFH | Not Required | 07.02.24 Initial | 04.02.25 | 04.29.26 |
| Outreach Care Home LLC | ARCH | Not Required | 02.16.24 Initial, 07.11.24 | 07.11.25 | |
| Opportunities and Resources inc. House 1A Federal Survey | ICF-IID | Not Required | 02.23.24 | 06.13.25 | |
| Opportunities and Resources inc. House 3A | ICF-IID | Not Required | 04.12.24 | ||
| Dahae Anna Park | CCFFH | Not Required | 12.27.24 Initial | 10.30.25 | |
| Brian G. Estrada | CCFFH | Not Required | 12.26.24 Initial | 11.18.25 | |
| Vito Mendoza Jr. | CCFFH | Not Required | 12.30.24 Initial | 10.13.25 | |
| Rose Ponce | CCFFH | Not Required | 12.19.24 Initial | 12.08.25 | |
| Misty Barba | CCFFH | Not Required | 12.26.24 Initial | 10.10.25 | |
| Irene Calip | CCFFH | Not Required | 12.27.24 Initial | 11.04.25 | |
| Jessebelle Dela Cruz | CCFFH | Not Required | Not Required | 01.07.25 Initial, 11.05.25 | |
| Fria Gaylle Galle | CCFFH | Not Required | 12.12.24 Initial | 10.10.25 | |
| Imelda L. Daoang | CCFFH | Not Required | 11.21.24 Initial | 08.08.25 | |
| Schlitz Jenkins | CCFFH | Not Required | 12.13.24 Initial | 09.22.25 | |
| Nancy Magsayo | CCFFH | Not Required | 12.16.24 Initial | ||
| Elma Ugalino | CCFFH | Not Required | 12.19.24 Initial | 08.09.25 | |
| Palolo Chinese Home Weinburg II | Type II EARCH | Not Required | 12.11.24 | 12.11.25 | |
| Maui Recovery | STF | Not Required | 08.22.24 Initial | 02.28.25 | 02.04.26 |
| Jenice Casaby | CCFFH | Not Required | Not Required | 01.28.25 Initial, 10.06.25 | |
| Novelyn Albano | CCFFH | Not Required | Not Required | 01.28.25 Initial, 11.21.25 | |
| Eura's Graceful Garden Residence | ARCH | Not Required | Not Required | 01.28.25 Initial, 07.16.25 | |
| Denisse Ann Ponce | CCFFH | Not Required | Not Required | 01.08.25 Initial | 01.07.26 |
| Darlene Del Rosario | CCFFH | Not Required | Not Required | 02.11.25 Initial | 01.15.26 |
| Sheryl Jane Verzosa | CCFFH | Not Required | Not Required | 02.20.25 Initial, 12.22.25 | |
| Princess Joann Ramoran | CCFFH | Not Required | Not Required | 02.20.25 Initial, 12.15.25 | |
| Janella Bonilla | CCFFH | Not Required | Not Required | 02.26.25 Initial, 12.15.25 | |
| Winberly Pagdilao | CCFFH | Not Required | Not Required | 02.21.25 Initial, 12.01.25 | |
| Victorea Teresita Bumanglag | CCFFH | Not Required | Not Required | 02.21.25 Initial, 12.23.25 | |
| Ace Premier Adult Residential Care Home | ARCH | Not Required | Not Required | 02.10.25 Initial | |
| RGB ARCH, Inc. | EARCH | Not Required | Not Required | 02.20.25 Initial, 08.05.25 | |
| Louise Feliz Tolentino | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.04.25 Initial, 12.17.25 | |
| Harvey Banag | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.04.25 Initial | |
| Mayann Calingangan | CCFFH | Not Required | Not Required | 02.28.25 Initial, 12.15.25 | |
| Rosemary Pammit | CCFFH | Not Required | Not Required | 02.28.25 Initial, 12.02.25 | |
| Yully Grace Segundo | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.05.25 Initial, 12.16.25 | |
| Camille Cadano | CCFFH | Not Required | Not Required | 01.27.25 Initial, 11.18.25 | |
| Janalyn Calaro | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.17.25 Initial, 12.17.25 | |
| Lovie Mazon | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.31.25 Initial | 04.17.26 |
| Romsan Pancipanci | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.24.25 Initial | |
| Jayson Fisher | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.14.25 Initial | 02.26.26 |
| Joan Madela | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.14.25 Initial | |
| Mary Jane Sales | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.17.25 Initial | 01.15.26 |
| Arlene Dela Cruz | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.24.25 Initial | 02.03.26 |
| Mayciel Bugtong | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.25.25 Initial | 02.23.26 |
| Trina Cae Emilla Constantino | CCFFH | Not Required | Not Required | 03.24.25 Initial | 02.19.26 |
| Nova Care Home | ARCH | Not Required | Not Required | 04.03.25 Initial | |
| Candace Sado | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.30.25 Initial | 01.08.26 |
| Sylvain Koffi | CCFFH | Not Required | Not Required | 05.01.25 Initial | 01.08.26 |
| Mary Ann Agrida | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.30.25 Initial | 01.21.26 |
| Francisco Redona | CCFFH | Not Required | Not Required | 05.01.25 Initial | |
| Darlene Kaye Bonifacio | CCFFH | Not Required | Not Required | 05.01.25 Initial | 01.16.26 |
| Marisa Felina | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.24.25 Initial | 01.15.26 |
| Caira Mae Llanes | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.09.25 Initial | |
| Shaina Calizo | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.10.25 Initial | 02.06.26 |
| Marilyn Ramos | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.10.25 Initial, 06.26.25 | |
| Aaron Basilio | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.16.25 Initial | 01.26.26 |
| Leonora Gamboa | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.15.25 Initial | 02.13.26 |
| Maribel Calubana | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.16.25 Initial | 02.13.26 |
| Erlinda Nanao | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.24.25 Initial | 01.06.26 |
| Louis Cua | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.23.25 Initial | 02.18.26 |
| Loida Aguiran | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.25.25 Initial | 02.26.26 |
| Antonia Arellano | CCFFH | Not Required | Not Required | 05.08.25 Initial | 01.16.26 |
| Allen Jay Nerveza | CCFFH | Not Required | Not Required | 05.08.25 Initial | 01.08.26 |
| Carehome Solutioms, LLC | ARCH | Not Required | Not Required | 04.24.25 Initial, 10.02.25 | |
| Marconela Care Home | ARCH | Not Required | Not Required | 04.22.25 Initial, 10.10.25 | |
| Elite Elderly Care Home | ARCH | Not Required | Not Required | 04.29.25 Initial, 10.06.25 | |
| Mario Lopez | CCFFH | Not Required | Not Required | 05.16.25 Initial | |
| Reynald Mendoza | CCFFH | Not Required | Not Required | 05.15.25 Initial | 01.09.26 |
| Stephanie Khaye Balaan | CCFFH | Not Required | Not Required | 06.12.25 Initial | |
| Raymond Sangalang | CCFFH | Not Required | Not Required | 06.11.25 Initial | 02.11.26 |
| Rofert John Sabaloro | CCFFH | Not Required | Not Required | 06.19.25 Initial | 04.20.26 |
| Sharon Rose Gasmen ARCH, LLC | ARCH | Not Required | Not Required | 04.16.25 Initial | |
| Rapio's Adult Care Home | ARCH | Not Required | Not Required | 05.09.25 Initial | |
| Pili Aloha Senior Care, LLC | ARCH | Not Required | Not Required | 06.17.25 Initial, 12.01.25 | |
| A's Carehome LLC | ARCH | Not Required | 06.18.25, 12.19.25 | ||
| Florentina Penera | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.01.25 Initial | 04.27.26 |
| Roviden Enriquez | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.01.25 Initial | 04.09.26 |
| Reynald Agni | CCFFH | Not Required | Not Required | 06.26.25 Initial | 04.27.26 |
| Grace Tolentino | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.08.25 Initial | 04.08.26 |
| Mary Lieset Ortal | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.08.25 Initial | 03.04.26 |
| Jahly Quintua | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.31.25 Initial | |
| Marie Jean De Leon | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.24.25 Initial | |
| Mary Grace Javier | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.22.25 Initial | |
| Maria Theresa Balubar | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.22.25 Initial | 04.28.26 |
| Maribel A. Queja | CCFFH | Not Required | Not Required | 04.03.25 Initial | 03.24.26 |
| Myla Leano Foronda | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.22.25 Initial | |
| Sharika Mae Acosta-Bumanglag | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.29.25 Initial | 04.07.26 |
| Russell Baldelomar | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.29.25 Initial | 04.01.26 |
| Rainbow Care LLC | ARCH | Not Required | Not Required | 07.17.25 Initial | 01.23.26 |
| Melody R Chapman Residential Care Home | ARCH | Not Required | Not Required | 07.23.25 Initial | 01.22.26 |
| Rosabella Abuyuan | CCFFH | Not Required | Not Required | 08.06.25 Initial | |
| Arlen B. Corona | CCFFH | Not Required | Not Required | 08.06.25 Initial | 03.06.26 |
| Donnalyn B. Castro | CCFFH | Not Required | Not Required | 08.05.25 Initial | 04.30.26 |
| Carol Alcaraz | CCFFH | Not Required | Not Required | 07.24.25 Initial | |
| Vilma Agustin | CCFFH | Not Required | Not Required | 09.04.25 Initial | |
| Nangle Malalis | CCFFH | Not Required | Not Required | 08.13.25 Initial | |
| Justin Jacob Balete | CCFFH | Not Required | Not Required | 09.04.25 Initial | |
| Julie Ann Salud | CCFFH | Not Required | Not Required | 09.05.25 Initial | |
| Franklin Agarpao | CCFFH | Not Required | Not Required | 08.20.25 Initial, 12.30.25 | |
| Daisy Vallo | CCFFH | Not Required | Not Required | 08.28.25 Initial | |
| Ruth Dagdagan | CCFFH | Not Required | Not Required | 08.28.25 Initial | |
| Rhea Oliver | CCFFH | Not Required | Not Required | 09.10.25 Initial | |
| Jasmin Espina | CCFFH | Not Required | Not Required | 09.16.25 Initial | |
| Suerte Miranda | CCFFH | Not Required | Not Required | 08.19.25 initial | |
| Michelle Casey | CCFFH | Not Required | Not Required | 09.16.25 | |
| Den Rivera | CCFFH | Not Required | Not Required | 08.11.25 Initial | |
| Mylene Dalere | CCFFH | Not Required | Not Required | 09.17.25 Initial | |
| Wyna Joy Pacarie | CCFFH | Not Required | Not Required | 12.23.25 Initial | |
| Natelyn Barruga | CCFFH | Not Required | Not Required | 12.18.25 Initial | |
| Maricon Ambanta | CCFFH | Not Required | Not Required | 12.29.25 Initial | |
| Efren Agustin | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 01.09.26 Initial |
| Shaeryll Sagayaga | CCFFH | Not Required | Not Required | 12.23.25 Initial | |
| Christian May Simon | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 03.03.26 Initial |
| Angeline Martinez | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 02.26.26 Initial |
| Julius D. Bumanglag | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 02.26.26 Initial |
| Joy Bulan | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 02.26.26 Initial |
| Jamaica Mae Pizarro | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 03.02.26 Initial |
| Helen Arcena | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 03.02.26 Initial |
| Winale Rose Castillo | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 03.02.26 Initial |
| Randulph Ibana | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 02.27.26 Initial |
| Paul Anloague | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 02.27.26 Initial |
| Catherine Palacio | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 01.28.26 Initial |
| Ronalyn Alviar | CCFFH | Not Required | Not Required | 12.22.25 Initial | |
| Cynthia Ventenilla | CCFFH | Not Required | Not Required | 09.30.25 Initial | |
| Rose Jane Ramos | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.01.25 Initial | |
| Beatriz Rivera | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.07.25 Initial | |
| Joel Camantang | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.07.25 Initial | |
| Cathy Balicoco | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.30.25 Initial | |
| Princess Jamie Mae Salvador | CCFFH | Not Required | Not Required | 11.04.25 Initial | |
| Michelle Oliveros | CCFFH | Not Required | Not Required | 11.04.25 Initial | |
| Marc Jeriel Calantoc | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.28.25 Initial | |
| Vicky De Guzman | CCFFH | Not Required | Not Required | 11.06.25 Initial | |
| Shirley Viernes | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.28.25 Initial | |
| Mhaya Frances De Jesus | CCFFH | Not Required | Not Required | 11.14.25 Initial | |
| Douglas Kaina Simmons | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 01.30.26 Initial |
| Dorotea Mayah Marcos | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 02.03.26 Initial |
| Joeanna Jose | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 02.04.26 Initial |
| Genaro Julian | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 02.04.26 Initial |
| Ferdiand Domingo | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 02.03.26 Initial |
| Mendioola Dizon | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 03.09.26 Initial |
| Myrna Vigilla | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 03.17.26 Initial |
| Kristine Payumo | CCFFH | Not Required | Not Required | Not Required | 03.17.26 Initial |
| Arnessa Joy Maltezo | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.07.25 Initial | |
| Ameline Narciso | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.08.25 Initial | |
| John Sangalang | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.01.25 Initial | |
| Keli Nicolas | CCFFH | Not Required | Not Required | 10.08.25 Initial | |
