Tables
| Date filled | Odometer | Miles | Gallons | MPG | $/gallon | Cost/mile | Lifetime MPG | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-May-04 | 287 | 287 | 6.60 | 43.48 | $1.979 | $0.046 | ||
| 07-Jun-04 | 317.4 | 7.40 | 42.89 | $2.059 | $0.048 | |||
| 21-Jun-04 | 262 | 6.20 | 42.26 | $2.059 | $0.049 | |||
| 08-Jul-04 | 1,160 | 293.6 | 6.80 | 43.18 | $2.059 | $0.048 | tracking; 43.2 mpg | |
| 29-Jul-04 | 1,478 | 318 | 8.00 | 39.75 | $2.069 | $0.052 | 42.23 | tracking 43.5 mpg |
| 18-Aug-04 | 1,756 | 271 | 6.20 | 43.71 | $2.089 | $0.048 | 42.62 | tracking 43.9 mpg |
| 07-Sep-04 | 2,031 | 281.5 | 6.40 | 43.98 | $2.089 | $0.047 | 42.67 | tracking 44.6 mpg |
| 27-Sep-04 | 2,346 | 314.8 | 7.40 | 42.54 | $2.129 | $0.050 | 42.65 | |
| 15-Oct-04 | 2,634 | 288 | 6.30 | 45.71 | $2.129 | $0.047 | 42.97 | tracking 44.0 mpg |
| 03-Nov-04 | 2,916 | 282.3 | 7.00 | 40.33 | $2.149 | $0.053 | 42.69 | 43.8 |
| 19-Nov-04 | 3,141 | 224.6 | 5.20 | 43.19 | $2.179 | $0.050 | 42.73 | tracked 44.8 |
| 01-Dec-04 | 3,425 | 283 | 6.20 | 45.65 | $2.179 | $0.048 | 42.97 | tracked 45.2 |
| 20-Dec-04 | 3,717 | 292.3 | 7.00 | 41.76 | $2.179 | $0.052 | 42.87 | tracked 45.3 |
| 06-Jan-04 | 4,022 | 305.4 | 6.50 | 46.98 | $2.179 | $0.046 | 43.15 | tracked 45.9 |
| 27-Jan-05 | 4,301 | 278 | 6.00 | 46.33 | $2.179 | $0.047 | 43.36 | tracked 46.4 |
| 14-Feb-05 | 4,559 | 258.1 | 5.00 | 51.62 | $2.179 | $0.042 | 43.75 | tracked 46.6 |
| 28-Feb-05 | 4,834 | 274.4 | 6.50 | 42.22 | $2.179 | $0.052 | 43.67 | |
| 21-Mar-05 | 5,174 | 340.4 | 7.40 | 46.00 | $2.179 | $0.047 | 43.81 | tracked 47.3 |
| 26-May-05 | 5,485 | 310 | 7.00 | 44.29 | $2.249 | $0.051 | 43.84 | tracked 41.9 |
| 06-Jul-05 | 5,777 | 292 | 7.30 | 40.00 | $2.299 | $0.057 | 43.63 | tracked 41.1 |
| 09-Aug-05 | 6,063 | 286.4 | 7.40 | 38.70 | $2.399 | $0.062 | 43.37 | tracked 41.1 |
| 01-Oct-05 | 6,328 | 264 | 6.70 | 39.40 | $3.089 | $0.078 | 43.19 | tracked 40.7 |
| 18-Oct-05 | 6,615 | 287 | 8.50 | 33.76 | $2.939 | $0.087 | 42.68 | below 40; 37.2 w/RTI |
| 16-Nov-05 | 6,889 | 274 | 6.30 | 43.49 | $2.539 | $0.058 | 42.71 | tracked 39.3 |
| 12-Dec-05 | 7,156 | 267 | 7.20 | 37.08 | $2.439 | $0.066 | 42.47 | tracked 41.5 |
| 04-Jan-06 | 7,309 | 337 | 7.00 | 48.14 | $2.439 | $0.051 | 41.65 | tracked 46.2 |
| 28-Jan-06 | 7,734 | 425 | 9.80 | 43.37 | $2.549 | $0.059 | 41.74 | tracked 45.0 mpg |
| 07-Feb-06 | 8,255 | 334 | 6.70 | 49.85 | $2.559 | $0.051 | 42.99 | tracked 51.5 |
| 17-Feb-06 | 8,655 | 399 | 7.80 | 51.15 | $2.549 | $0.050 | 43.32 | tracked 50.7 |
| 28-Feb-06 | 8,982 | 326 | 7.00 | 46.57 | $2.499 | $0.054 | 43.43 | tracked 49.4 |
| 16-Mar-06 | 9,316 | 334 | 7.00 | 47.71 | $2.569 | $0.054 | 43.57 | tracked 47.5 |
| 29-Mar-06 | 9,616 | 297 | 5.70 | 52.11 | $2.639 | $0.051 | 43.81 | tracked 49.8 |
| 12-Apr-06 | 9,918 | 308 | 7.80 | 39.49 | $2.819 | $0.071 | 43.63 | tracked 41.1 |
| 25-Apr-06 | 10,302 | 383 | 8.51 | 45.01 | $3.019 | $0.067 | 43.69 | tracked 43.8 |
| 03-May-06 | 10,558 | 256 | 5.80 | 44.14 | $3.069 | $0.070 | 43.70 | tracked 44.8 |
| 13-May-06 | 10,887 | 329 | 7.20 | 45.69 | $3.099 | $0.068 | 43.76 | |
| 24-May-06 | 11,238 | 350 | 8.30 | 42.17 | $3.099 | $0.073 | 43.71 | |
| 07-Jun-06 | 11,601 | 363 | 7.57 | 47.95 | $3.099 | $0.065 | 43.83 | tracked 48.9 |
| 21-Jun-06 | 11,909 | 307 | 6.43 | 47.74 | $3.099 | $0.065 | 43.93 | 43.2 |
| 11-Jul-06 | 12,240 | 331 | 7.71 | 42.93 | $3.119 | $0.073 | 43.90 | 41.8 |
| 25-Jul-06 | 12,558 | 287 | 8.10 | 35.43 | $3.119 | $0.088 | 43.77 | 41.6 |
| 04-Aug-06 | 12,888 | 330 | 8.40 | 39.29 | $3.119 | $0.079 | 43.64 | 45 mpg, topped off |
| 25-Aug-06 | 13,221 | 332 | 6.60 | 50.30 | $2.990 | $0.059 | 43.79 | 42.6 |
| 13-Sep-06 | 13,350 | 308 | 7.50 | 41.07 | $2.789 | $0.068 | 43.15 | 42.4 |
| 05-Oct-06 | 13,776 | 245 | 6.34 | 38.64 | $2.679 | $0.069 | 43.63 | 37.2 |
| 11-Oct-06 | 14,002 | 226 | 5.31 | 42.56 | $2.679 | $0.063 | 43.61 | 42.7 |
| 25-Oct-06 | 14,214 | 211 | 5.30 | 39.81 | $2.659 | $0.067 | 43.55 | 39.9 |
| 10-Nov-06 | 14,476 | 262 | 6.89 | 38.03 | $2.639 | $0.069 | 43.44 | 40.8 |
| 29-Nov-06 | 14,725 | 251 | 6.50 | 38.62 | $2.599 | $0.067 | 43.34 | |
| 17-Dec-06 | 14,978 | 252 | 5.44 | 46.32 | $2.579 | $0.056 | 43.39 | 41.8 |
| 02-Jan-07 | 15,203 | 224 | 5.70 | 39.30 | $2.669 | $0.068 | 43.33 | 42.3 |
| 17-Jan-07 | 15,598 | 395 | 8.80 | 44.89 | $2.649 | $0.059 | 43.36 | |
| 07-Feb-07 | 15,961 | 362 | 8.00 | 45.25 | $2.619 | $0.058 | 43.41 | 46.3 |
| 02-Mar-07 | 16,159 | 198 | 4.65 | 42.58 | $2.689 | $0.063 | 43.40 | 38.5 |
| 11-Mar-07 | 16,566 | 406 | 7.80 | 52.05 | $2.729 | $0.052 | 43.58 | 53.9 |
| 31-Mar-07 | 16,734 | 167 | 4.26 | 39.20 | $2.819 | $0.072 | 43.53 | 38.1 |
| 10-Apr-07 | 17,002 | 267 | 5.50 | 48.55 | $2.859 | $0.059 | 43.60 | 50 |
| 16-Apr-07 | 17,299 | 296 | 6.14 | 48.21 | $2.879 | $0.060 | 43.68 | 50.3 |
| 30-Apr-07 | 17,652 | 353 | 8.00 | 44.13 | $3.019 | $0.068 | 43.69 | 43 |
| 15-May-07 | 17,932 | 279 | 6.42 | 43.46 | $3.189 | $0.073 | 43.69 | 43.4 |
| 29-May-07 | 18,140 | 207 | 5.33 | 38.84 | $3.219 | $0.083 | 43.63 | 40 |
| 30-Jun-07 | 18,360 | 224 | 5.20 | 43.08 | $3.079 | $0.071 | 43.61 | 41.2 |
| 09-Jul-07 | 18,572 | 207 | 5.44 | 38.05 | $3.079 | $0.081 | 43.55 | 38.2 |
| 17-Jul-07 | 18,824 | 252 | 5.80 | 43.45 | $3.059 | $0.070 | 43.55 | 44.8 |
| 29-Jul-07 | 19,134 | 309 | 7.00 | 44.14 | $3.009 | $0.068 | 43.56 | 44.8 |
| 08-Aug-07 | 19,453 | 313 | 6.90 | 45.36 | $2.999 | $0.066 | 43.60 | 46 |
| 21-Aug-07 | 19,700 | 247 | 6.20 | 39.84 | $2.989 | $0.075 | 43.55 | 40 |
| 30-Aug-07 | 20,013 | 313 | 7.70 | 40.65 | $2.989 | $0.074 | 43.50 | 43 |
| 13-Sep-07 | 20,280 | 266 | 6.80 | 39.12 | $2.989 | $0.076 | 43.44 | 39.6 |
| 02-Oct-07 | 20,511 | 231 | 6.20 | 37.26 | $2.989 | $0.080 | 43.36 | 36.3 |
| 12-Oct-07 | 20,703 | 191 | 5.60 | 34.11 | $2.989 | $0.088 | 43.25 | 34.3 |
| 30-Oct-07 | 20,870 | 167 | 4.70 | 35.53 | $2.989 | $0.084 | 43.18 | 36.6 |
| 14-Nov-07 | 21,076 | 205 | 5.50 | 37.27 | $3.169 | $0.085 | 43.11 | 37.5 |
| 06-Dec-07 | 21,299 | 223 | 6.07 | 36.74 | $3.219 | $0.088 | 43.04 | 37.9 |
| 28-Dec-07 | 21,529 | 239 | 5.81 | 41.14 | $3.230 | $0.079 | 43.00 | 39.1 |
| 21-Jan-08 | 21,803 | 264 | 7.20 | 36.67 | $3.299 | $0.090 | 42.93 | 37.2 |
| 31-Mar-08 | 22,087 | 284 | 7.40 | 38.38 | $3.459 | $0.090 | 42.86 | 38.8 |
| 16-Apr-08 | 22,287 | 199 | 5.50 | 36.18 | $3.549 | $0.098 | 42.79 | 39.6 |
| 11-May-08 | 22,578 | 290 | 7.79 | 37.23 | $3.819 | $0.103 | 42.71 | 38.7 |
| 23-May-08 | 22,867 | 289 | 6.00 | 48.17 | $3.899 | $0.081 | 42.77 | 42.6 |
| 04-Jun-08 | 23,070 | 202 | 5.20 | 38.85 | $4.029 | $0.104 | 42.74 | 39.6 |
| 19-Jun-08 | 23,379 | 309 | 7.22 | 42.80 | $4.199 | $0.098 | 42.17 | 44.5 |
| 05-Jul-08 | 23,687 | 307 | 7.30 | 42.05 | $4.399 | $0.105 | 42.73 | 40.7 |
| 11-Aug-08 | 24,255 | 294 | 6.60 | 44.55 | $4.199 | $0.094 | 43.24 | 39.9 |
| 29-Aug-08 | 24,479 | 224 | 6.10 | 36.72 | $4.179 | $0.114 | 43.17 | 39.6 |
| 13-Sep-08 | 24,716 | 236 | 6.10 | 38.69 | $4.089 | $0.106 | 43.12 | 38.8 |
| 09-Oct-08 | 25,017 | 301 | 8.02 | 37.53 | $3.449 | $0.092 | 43.05 | 37.8 |
| 22-Oct-08 | 25,223 | 205 | 5.70 | 35.96 | $2.869 | $0.080 | 42.98 | 40.6 |
| 11-Nov-08 | 25,473 | 249.9 | 5.20 | 48.08 | $2.469 | $0.051 | 43.03 | 41.3 |
| 02-Dec-08 | 25,751 | 278.4 | 6.70 | 41.53 | $2.049 | $0.049 | 43.01 | 42 |
| 23-Dec-08 | 25,966 | 214.6 | 6.00 | 35.77 | $2.099 | $0.059 | 42.94 | 39.1 |
| 22-Jan-09 | 26,221 | 254.9 | 6.19 | 41.18 | $2.149 | $0.052 | 42.92 | 40.7 |
| 17-Feb-09 | 26,447 | 256.2 | 6.30 | 40.67 | $2.249 | $0.055 | 42.85 | 41.8 |
| 17-Mar-09 | 26,818 | 340.3 | 7.80 | 43.63 | $2.259 | $0.052 | 42.91 | 42.4 |
| 10-Apr-09 | 27,157 | 339 | 8.20 | 41.34 | $2.299 | $0.056 | 42.89 | 42.8 |
| 05-May-09 | 27,425 | 268.6 | 6.60 | 40.70 | $2.339 | $0.057 | 42.86 | 41.2 |
| 20-May-09 | 27,657 | 230.5 | 5.10 | 45.20 | $2.469 | $0.055 | 42.88 | 41.5 |
| 09-Jun-09 | 27,870 | 218 | 5.79 | 37.65 | $2.719 | $0.0722 | 42.83 | 40.1 |
| 06-Aug-09 | 28,098 | 222.4 | 5.70 | 39.02 | $2.949 | $0.0756 | 42.80 | 38.2 |
| 26-Aug-09 | 28,313 | 215 | 5.40 | 39.81 | $3.019 | $0.076 | 42.78 | 38.7 |
| 18-Sep-09 | 28,556 | 244 | 6.40 | 38.13 | $3.119 | $0.082 | 42.73 | 38.3 |
| 07-Oct-09 | 28,772 | 214.5 | 5.90 | 36.36 | $2.819 | $0.078 | 42.68 | 38.8 |
| 22-Oct-09 | 28,968 | 196.3 | 5.10 | 38.49 | $2.969 | $0.077 | 42.65 | 39.4 |
| 19-Nov-09 | 29,205 | 237 | 6.20 | 38.23 | $3.089 | $0.081 | 42.61 | 38.2 |
| 09-Dec-09 | 29,425 | 209.4 | 5.20 | 40.27 | $3.089 | $0.077 | 42.61 | 40.8 |
| 29-Dec-09 | 29,663 | 247.8 | 6.10 | 40.62 | $3.049 | $0.075 | 42.57 | 41 |
| 26-Jan-10 | 29,877 | 214.4 | 5.30 | 40.45 | $3.099 | $0.077 | 42.56 | 39.6 |
| 13-Feb-10 | 30,044 | 166.6 | 3.80 | 43.84 | $3.079 | $0.070 | 42.57 | 41 |
| 09-Mar-10 | 30,324 | 280 | 7.99 | 35.04 | $3.149 | $0.090 | 42.48 | 41.5, topped |
| 01-Apr-10 | 30,566 | 242.3 | 5.29 | 45.80 | $3.229 | $0.070 | 42.51 | 39.5 |
| 16-Apr-10 | 30,802 | 235.8 | 5.70 | 41.37 | $3.229 | $0.078 | 42.50 | 42.7 |
| 11-May-10 | 31,087 | 285.2 | 7.60 | 37.53 | $3.289 | $0.088 | 42.44 | 36.3 |
| 11-Jun-10 | 31,336 | 248.5 | 6.60 | 37.65 | $3.149 | $0.084 | 42.40 | 40.5 |
| 05-Jul-10 | 31,560 | 223.3 | 6.20 | 36.02 | $3.219 | $0.089 | 42.35 | 37.8 |
| 29-Jul-10 | 31,811 | 251 | 6.30 | 39.84 | $3.299 | $0.083 | 42.33 | 37.9 |
| 20-Aug-10 | 31,985 | 173.7 | 4.64 | 37.44 | $3.279 | $0.088 | 42.30 | 36.7 |
| 10-Sep-10 | 32,196 | 211.2 | 6.00 | 35.20 | $3.179 | $0.090 | 42.24 | 37.9 |
| 14-Oct-10 | 32,489 | 292.5 | 7.80 | 37.50 | $3.399 | $0.091 | 42.20 | 36.5 |
| 02-Nov-10 | 32,710 | 221.2 | 4.70 | 47.06 | $3.259 | $0.069 | 42.23 | 39.7 |
| 17-Dec-10 | 32,876 | 185.7 | 5.50 | 33.76 | $3.339 | $0.099 | 42.14 | 39.8 |
| 13-Jan-11 | 33,089 | 212.9 | 5.20 | 40.94 | $3.459 | $0.084 | 42.13 | 39.3 |
| 10-Feb-11 | 33,392 | 303.1 | 7.70 | 39.36 | $3.459 | $0.088 | 42.11 | 40.3 |
| 03-Mar-11 | 33,607 | 215.1 | 5.31 | 40.51 | $3.619 | $0.089 | 42.09 | 39.4 |
| 23-Mar-11 | 33,770 | 163.4 | 4.40 | 37.14 | $3.959 | $0.107 | 42.07 | 38.3 |
| 17-Apr-11 | 34,044 | 273.2 | 7.00 | 39.03 | $4.149 | $0.106 | 42.04 | 42.1 |
| 20-May-11 | 34,350 | 306.3 | 7.60 | 40.30 | $4.019 | $0.100 | 42.03 | 38.6 |
| 14-Jun-11 | 34,550 | 201.2 | 5.12 | 39.32 | $3.799 | $0.097 | 42.01 | 39.9 |
| 05-Jul-11 | 34,749 | 197.5 | 5.20 | 37.98 | $3.779 | $0.099 | 41.98 | 38.4 |
| 05-Aug-11 | 34,970 | 220.7 | 5.80 | 38.05 | $3.859 | $0.101 | 41.96 | 38.1 |
| 31-Aug-11 | 35,157 | 186.4 | 4.70 | 39.66 | $3.879 | $0.098 | 41.94 | 37.1 |
| 22-Sep-11 | 35,329 | 136.0 | 4.94 | 27.53 | $3.929 | $0.143 | 41.90 | 38.9 |
| 18-Oct-11 | 35,518 | 189.2 | 4.80 | 39.42 | $4.019 | $0.102 | 41.89 | 38.7 |
| 17-Nov-11 | 35,730 | 212.5 | 5.61 | 37.88 | $3.979 | $0.105 | 41.86 | 38.9 |
| 08-Dec-11 | 35,918 | 187.7 | 4.70 | 39.94 | $3.879 | $0.097 | 41.85 | 40.8 |
| 10-Jan-12 | 36,202 | 283.5 | 6.91 | 41.05 | $3.819 | $0.093 | 41.85 | 41.4 |
| 03-Feb-12 | 36,410 | 208.6 | 4.80 | 43.46 | $3.879 | $0.089 | 41.85 | 40.9 |
| 24-Feb-12 | 36,592 | 181.5 | 5.30 | 34.25 | $4.059 | $0.119 | 41.81 | 41.4 |
| 10-Apr-12 | 36,833 | 241.4 | 5.32 | 45.38 | $4.359 | $0.096 | 41.83 | 39.7 |
| 27-Apr-12 | 37,009 | 175 | 4.20 | 41.67 | $4.227 | $0.101 | 41.83 | 42.7 |
| 16-May-12 | 37,324 | 224.6 | 5.40 | 41.59 | $4.269 | $0.103 | 41.93 | 41.8 |
| 08-Jun-12 | 37,480 | 236.5 | 6.00 | 39.42 | $4.159 | $0.106 | 41.82 | 42.2 |
| 03-Jul-12 | 37,733 | 262.6 | 6.20 | 42.35 | $3.889 | $0.092 | 41.82 | 42.1 |
| 20-Jul-12 | 38,017 | 284.2 | 6.20 | 45.84 | $3.999 | $0.087 | 41.84 | 45.9 |
| 12-Aug-12 | 38,355 | 337.8 | 7.59 | 44.51 | $3.969 | $0.089 | 41.87 | 43 |
| 15-Aug-12 | 38,568 | 213 | 5.30 | 40.19 | $4.099 | $0.102 | 41.86 | 43 |
| 11-Sep-12 | 38,754 | 185 | 4.24 | 43.63 | $4.169 | $0.096 | 41.87 | 41.8 |
| 02-Oct-12 | 38,989 | 234 | 6.10 | 38.36 | $4.199 | $0.109 | 41.84 | 41.4 |
| 31-Oct-12 | 39,301 | 312.6 | 7.31 | 42.78 | $3.949 | $0.092 | 41.85 | 41 |
| 20-Nov-12 | 39,514 | 213.1 | 5.00 | 42.62 | $3.899 | $0.091 | 41.85 | 43 |
| 18-Dec-12 | 39,755 | 240.1 | 5.90 | 40.69 | $3.799 | $0.093 | 41.85 | 40.8 |
| 15-Jan-13 | 40,032 | 247.2 | 6.00 | 41.20 | $3.889 | $0.094 | 41.87 | 45.4 |
| 31-Jan-13 | 40,185 | 153.5 | 3.43 | 44.75 | $3.889 | $0.087 | 41.88 | 44.3 |
| 27-Feb-13 | 40,445 | 259.6 | 6.50 | 39.94 | $4.099 | $0.103 | 41.87 | 44 |
| 15-Mar-13 | 40,720 | 274.8 | 5.40 | 50.89 | $4.099 | $0.081 | 41.92 | 51.3 |
| 03-May-13 | 41,024 | 304.1 | 6.80 | 44.72 | $4.099 | $0.092 | 41.94 | 44.4 |
| 15-Jun-13 | 41,225 | 205.3 | 4.90 | 41.86 | $4.099 | $0.098 | 41.94 | 39.3 |

